REDE CREDENCIADA EM TANGARÁ DA SERRA – MT- SECGTS
14 de julho de 2017 - 10:38 - 3.176 views
O Sindicato dos Comerciários em parceria com o comércio local, oferece aos associados do SECGTS descontos especiais em diversos segmentos.
| ESPECIALIDADE | |||||
| CONSULTAS ATÉ 45% | MÉDICOS | FONE | DESCONTO % | ENDEREÇO | |
| 1 | CARDIOLOGIA | Dr. Ricardo Faing Torres | 3326-6598 | Até 30% | Prédio univida sala 8 |
| 2 | CARDIOLOGIA | Dr. Fábio Pinato | 3326-5094 | 20% à Vista Dinheiro ou Cheuqe do Titular | R. Julio M. Benevidez 68 E Centro Santa Angela |
| 3 | CLINICO GERAL | Dr. Eduardo Nasc. | 3311-1901 | 10% à Vista | Hospital Santa Angela |
| 4 | CLINICO GERAL | Dr. Eli A. do Nascimento | 3326-6901 | 15% à Vista | Prédio Univida |
| 5 | CLINICO GERAL | Drº Marco A. Gonçalves | 3326-7076 | Cons. R$100,00 | R. São Paulo 144-N 100% Med. Do Trabalho |
| 6 | GINICOLOGIA OBSTETRIA | Dr. Juliana Vaccari | 3311-1909 | 33% à Vista | Hospital Santa Angela |
| 7 | CLINICA DE FRATURAS | Dr. Francisco A. Canhoto | 3326-1076 | 33% à Vista | Av. Tancredo Neves, 635-W, Centro |
| 8 | PEDIATRA | Dr. Mauricio M. Santos | 3311-1976 | R$ 160,00 | Clinica Santa Angela |
| OFTAMOLOGISTA | Dr. Claudio Lísias N. Macedo | 3326-4070 | 5% À Vista | Prédio Univida | |
| PROCEDIMENTOS ATÉ 40% | DESCRIÇÃO | FONE | DESCONTO% | ENDEREÇO | |
| 9 | FISIOTHERAPY | Fisiot. Conv. e pilates | 99958-2186 | De 20% à 30% À Vista Din./Déb. 1X Cart. Créd. | R. Neftes de Carvalho (19), 411-s, Jd Uirapuru |
| 10 | CLINICA ODONT. GASPAROTTO | Drª Cilene / Drº Herique | 99678-8491 | Até 30% | R: Celso Rosa Lima, 662-N, Jd São Cristóvão |
| 11 | CLINICA DE RADIO. ODONT. | Odontodiagnosis | 3326-2220 | Até 30% à Vista de acordo com cada procedimeto | R. Antonio Hortolani, 487-w Centro |
| 12 | LAURA ORTOD. E ODONT. INTEG. | Drª. Laura C. Ribas | 3326-8852 | Até 30% à Vista | Av. Tancredo Neves, 980-N, Jd do Lago |
| 13 | CLÍNICA OD.BELLO SORRISO | Dr.Tuhanni Gouveia | 99999-1289 | Até 30% à Vista | Av. Mato Grosso 118-W Centro |
| 14 | MASSOTERAPEUTA | Marili da Silva | 99954-0790 | 28% Em 3 Sessões e 50% Em 10 Sessões | R. 16 A, 706-W, Jd Tga II – Prox. À Mitisubishi |
| 15 | VIVAZ SAUDE INTEGRADA ODONTO | Daiane Angelica Ronsoni | 99627-4063 | Até 30% à Vista de acordo com cada procedimeto | R. Olivio de Lima, 157-W, Centro |
| Laboratório até 50% | DESCRIÇÃO | FONE | DESCONTO% | ENDEREÇO | |
| 16 | VITALAB | Laboratório | 3329-1993 | 50% à Vista Dinheiro e Débito | Rua:José corsino, 157-W, Centro |
| 17 | CEDLAB | Laboratório | 3326-7595 | Até 60% à Vista | Rua: 05 Benedito P. de Oliveira, 68-N, Centro |
| 18 | DOYON – INDAP | Laboratório | 3325-4040 | Até 50% à Vista Din., Déb. e Créd. de acordo com cada Procedimento | R. Antonio Ribeiro da Rocha, 68-W Jd do Lago |
| FARMÁCIAS 12% DE DESCONTO DESCRIÇÃO | FONE | DESCONTO% | ENDEREÇO | ||
| 19 | DROGARIAS BEM ESTAR | Em Genérico-Similar-Perfum | 3326-5055 | De 12% a 50% Em Medicamentos e Até 10% Perfumarias | R. (26) Celso Rosa de Lima, 259-N, Centro |
| 20 | DROGARIA BEM ESTAR | Em Genérico-Similar-Perfum | 3326-3535 | De 12% a 50% Em Medicamentos e Até 10% Perfumarias | Av. Nilo Torres 143-W, Araputanga |
| 21 | DROGARIA BEM ESTAR | Em Genérico-Similar-Perfum | 3325-2390 | De 12% a 50% Em Medicamentos e Até 10% Perfumarias | Av. Brasil, 760-W, Centro |
| 22 | DROGARIA BEM ESTAR | Em Genérico-Similar-Perfum | 3326-7182 | De 12% a 50% Em Medicamentos e Até 10% Perfumarias | Av. Paraná, 259-N, Centro |
| 23 | DROGARIA BEM ESTAR | Em Genérico-Similar-Perfum | 3325-2774 | De 12% a 50% Em Medicamentos e Até 10% Perfumarias | R. 18, 380-W, Vila Esmeralda |
| 24 | DROGARIA DOSE CERTA (1) | Luia Antonio | 3326-9563 | Até 50% à Vista | Av. Tancredo Neves, 556-S jd Nova Londrina |
| 25 | DROGARIA DOSE CERTA (2) | Luiz Antonio | 3326-2022 | Até 50% à Vista | R: Osvaldo Donatto, 285-W, jd Europa – UPA |
| 26 | DROGARIA DOSE CERTA (3) | Luiz Antonio | 3325-2063 | Até 50% à Vista | Av. das Castanheira, 954-S, Jd dos Ipês |
| 27 | DROGARIA PARECIS | Nawaly | 3326-1050 | 12% À Vista | Av. Brasil, 528-W, Centro |
| DIVERSOS DESCONTO ATÉ 50% | DESCRIÇÃO | FONE | DESCONTO% | ENDEREÇO | |
| 28 | INSTITUTO TAYANO – UNIP | Universidade | 3326-9594 | 10% Graduação Pós-Graduação | R. 11-A, 121-N, Jd do Lago |
| 29 | RAPIDÃO RESTAURANTE | Restaurante | 3326-0655 | 10% à vista Dinheiro e 5% Cartões | Av. Brasil, 951-S, Centro |
| 30 | BEM DITO RESTAURANTE | Restaurante | 3326-2125 | 10% À Vista – Refeições consumidas ou retiradas no local | R. São Paulo 81-W Centro |
| 31 | GOYANU´S RESTAURANTE | Restaurante | 3326-2691 | 15% à Vista ou Catões – Refeições consumidas ou retiradas no local | R: Julio M. Benevidez, 621-S, Centro |
| 32 | GOSTINHO MINEIRO | Restaurante | 3326-4592 | 10% à Vista Dinheo e Cartões | R. Euclides G. Medeiros, 351-S, Centro |
| 33 | CONTORNO DO CORPO | Moda Intima | 3326-5062 | Até 30% à Vista | R. José Corcino, 33, Centro |
| 34 | ACADEMIA TRAINER | Academia | 3326-9675 | Até 30% | R. Julio Martinez Benevides, 998-E Jd Europa |
| 35 | PANORAMA MOTOS | Moto Peças | 3326-4064 | 15% de Desconto à Vista em compras acima de R$50,00 | R. Décio Durali, 143-N, Centro |
| 36 | EMANUEL AUTO NAUTICA | Caça & Pesca | 3326-4461 | 10% à Vista ou Boleto Mensal | Av. MT 684-W, Centro |
| 37 | SPACE PIZZA BAR | Lanchonete e Pizzaria | 3325-2190 | 10% à Vista e Cartões Créd./Déb. – Somente Alimentação | Av. Brasil, 1077-S Centro |
| 38 | SUP. POLO CENTRO | Supermercado | 3326-1249 | 4% à Vista – Exceto Promoções | R. (26) Celso Rosa Lima, 865-N, Jd Eudorado |
| 39 | ANHANGUERA | Universidade | 3326-8545 | 10% À Vista + 10% Se Pagar até dia 05 de cada mês | Av. Brasil, 1521-S, Vila Alta |
| 40 | MEGA CURSOS | Cursos Profissionalizantes | 3326-2015 | de 50% à 60% nos cursos Prof. E 10% EJA | Av. Brasil, 870-W, Centro |
| 41 | UNIC | Unic Tangará Sul | 3326-5675 | 15% | |
| 43 | BEM ESTAR | Produtos Ortop. e Hosp. | 3326-8056 | 10% à Vista | R: (7)Antonio J. da Silva, 1663-N, Jd. Paraiso |
| 44 | BRASILEIRINHO DELIVERY | Restaurante | 3326-1299 | 10% | Av. MT 92-W |
| 45 | UNOPAR | Faculdade | 3326-6261 | 10% | R. Celso Rosa de Lima, 402-E |
| 46 | PEZÃO LANCHES | Lanches | 99926-4377 | 5% à Vista | Av. (01) Ismael Jose do Nascimneto |
| 47 | CENTAURO MAGAZINE | Loja de Confecções | 3325-3492 | 10% à Vista | Av. Brasil, 910-W, Centro |
| 48 | ESC.DE MUS. CLAVE DE SOL | Escola de Musica | 99617-9670 | 15% à Vista ou Parcelado | R: 07 262-W Centro |
| 49 | CCAA | Escola de Linguas | 3326-2634 | Até 45% Á Vista | Av. Tancredo Neves 337-W Centro |
| 50 | PAPELARIA EDUKA+ | Papelaria | 3326-0244 | Até 5% à Vista | Av. Brasil Esq. 26, 548-E Centro |
| 51 | MOTO & CIA | Carlos Henrique | 3325-1900 | Até 15% à Vista | Av. (01) Ismael Jose do Nascimento |
| 52 | A ESCOLAR (1) | Papelaria | 3326-1095 | 5% `Vista | Av. brasil 586-W |
| 53 | A ESCOLAR (2) | Papelaria | 3325-1339 | 5% à Vista | R. (26) Celso Rosa Lima, 460-N, Centro |
| 54 | PEGADA ESPORTE | Esporte e Lazer | 3326-8456 | 10% compras abaixo de R$100,00 e 15% compras acima de R$100,00 | R. Julio M.z Benevidez Gal. Mark Center Centro |
| 55 | ATACADÃO DO CELULAR | Celulares e Acessórios | 3326-8112 | 7% à Vista e 5% nos Cartões | R. Antonio Hortolani, 98-W |
| 56 | ORIGEM CONFECÇÕES | Loja de Confecções | 99968-0476 | 25% à Vista | R. Florianópolis, 635-W Dona Julia |
| 57 | LOJA REAL | Loja de Confecções | 3326-1243 | 15% à Vista | R. Antonio Hortolani, 548-W, Centro |
| 58 | REAL KIDS | Loja de Confecções- Infantil | 3326-7811 | 15% à Vista | R. Sebastião Barreto, 57-W, Centro |
| 59 | CASABEM | Loja de Móveis | 3325-2175 | 5% à Vista e 10X nos Cartões | Av. Tancredo Neves, 188-N, Centro |
| 60 | CASA DE CARNES BOLEA | AÇOUGUE | 3325-2022 | 5%à Vista Dinheiro e Débito | Av.. Nilo Torres, 1643-W Jd Italia – Prox. Ao Mont |
| 61 | LOJAS SILVA | Loja de Confecções | 99926-7628 | 10% A´Vista Dinnheiro e 15% nos Cartões | R. 26, 563-W, Jd Eldrado |
| 62 | REPLAY SPORTE | Esporte e Lazer | 3326-2811 | 15% à Vista a 8 % Catões de Crédito | Av. Brasil, 289-N, Centro |
| 63 | IPE MADEREIRA | Madeireira | 3326-1752 | 15% à Dinheiro ou 1X nos Cartões | Av. Nilo Torres, 1815-W Jd Italia |
| 64 | SALAO VILMAR E ANDREA CAB. | Salão de Beleza | 3325-3594 | 12% à Vista | R 34 A, 1093-W, Jd California |
| 65 | TAPIOCARIA DA RENATA | Tapioca | 99682-6521 | Acima de R$20,00 5% à Vista | R. Emanoel Deonizio, 48-S, Centro |
| 66 | RONICHEVELLY COIFFER | Cabeleireiro Unissex | 99809-0362 | 12% À Vista | R. 34, 738-W,Jardim California |
| 67 | PESQUEIRO BEM VINDO | Pesqueiro | 99607-7634 | Desconto de 12% À Vista e 10% Cartões de Crédito/Débito | Rod. Mt 358, Km 26 – Serra Tapirapuã N. Olimpia |
| 68 | CLAUDIA TECIDOS E CONFECÇÕES | Loja de Confecções | 3326-3015 | 10% À Vista, 8% Débito e 5 % Crédito | R. Júlio M. benevides, 506-S, Centro |
| 69 | PICCOLINA BOLSAS E ACESSÓRIOS | Loja de Bolsas e Acessórios | 3325-0026 | 12% À Vista 10% Débito 3x Carões de Crédito | R. Dep. Hitler Sansão, 93-S, Cento |
| 70 | VIEIRA GÁS | Dist. De Gás e Água | 3326-6363 | 3% À Vista e nos Cartõs Crédito/Débito | R. Pedro Camilo Zamparoni, Esq. 26 511-N Tarumã |
| 71 | TANGARA CARTUCHOS | Manut. E Rec. de Impressora | 3326-9683 | De 12% a 25% À Vista – Levar até a empresa | R. Sebastião Barreto, 310-W, Centro |
| 72 | LIMA TINTAS | Loja de Tintas | 3325-0816 | 10% à Vista Dinheiro/Débito e até 3x nos Cartões de Crédito | R. Antonio Hortolani, 158-W, Centro |
| 73 | BELLA JÓIA | Ótica e Relojoaria | 3325-0863 | Bijut, Bol, Óc, Semi Jóia 15% À Vista – Jóias 10% À Vista Din./Déb. 1x C. Créd. | R. Dep. Hitler Sansão, s/n, Cento |
| 74 | VISIO CENTER | Ótica e Relojoaria | 3326-1511 | 20% À Vista Din./Déb. 15% C.Créd. / Carnê/ Boleto | R. Antonio Hortolani, 396-W |
| 75 | UNISERRA | Universidade | 3326-4650 | Até 35% Graduação e Até 20% Pós-Graduaçã | R. Dep. Hitler Sansão, 1038-W, Jd do Lago |
| 76 | BOM LAR | Supermercado | 3325-2757 | 4% À Vista-Dinheiro – exceto promoção | Av. Brasil, 1359-N, Jd Europa |
| 77 | BOM LAR | Supermercado | 3325-2636 | 4% À Vista-Dinheiro – exceto promoção | Av. das Castanheiras, 912-S Jd Ipes |
| 78 | SERRA DOURADA | Dist. De Gás e Água | 3326-5222 | 3% À Vista Dinheiro | R: João do Prado Arantes, Nº 37, Centro |
Fone: (65) 9 9633-0244/(65) 9 9603-6583/(65) 3325-1125